| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 新加坡 | 1.13亿 | ||
| 美国 | 659.83亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 塞尔维亚 | 142.71亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.05亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 |







































