| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1060.9万 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 |







































