| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 中国香港 | 248.33亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 83亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 韩国 | 614.94万 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 |







































