| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 开曼群岛 | 303.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 未知 | 1.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 英国 | 1369.21亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 |







































