| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 西班牙 | 6254.36 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 |







































