| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 新加坡 | 378.55亿 | ||
| 韩国 | 6600.76万 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.38亿 |







































