| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 马来西亚 | 780.9亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 美国 | 485.27亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 |







































