| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 巴哈马 | 1692.52亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 新加坡 | 579.65亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 87.46亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 |







































