| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 197.06亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 新加坡 | 4475.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 |







































