| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 开曼群岛 | 53.3亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 美国 | 933.86亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 |







































